Korean Psychiatric Mental Health Nurses Associtaion
Çмú/¼¼¹Ì³ª
Á¤½Å°£È£»çȸ ¸ðµç º¸¼ö±³À°Àº °£È£»ç º¸¼ö±³À°, Á¤½Å°Ç°°£È£»ç °³º°°úÁ¤ µ¿½ÃÀÎÁ¤À¸·Î µî·Ï½ÅûÀº Á¤½Å°£È£»çȸ ȨÆäÀÌÁö°¡ ¾Æ´Ï¶ó KNA ¿¡µà¼¾ÅÍ¿¡¼ ½ÅÃ»ÇØ¾ß µî·ÏÀÌ ¿Ï·áµË´Ï´Ù.
No. | Á¦¸ñ | ÀϽà | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ºñ¿ë | µî·Ï±â°£ | ½Åû |
---|
102 | û¼Ò³â Áßµ¶ °ü¸® ¹× À§±â»ó´ã | 2025-05-21 | °æºÏ´ëÇб³ °£È£´ëÇÐ ³ªÀÌÆÃ°ÔÀϰü | 165 | 60,000¿ø | 2025.04.30~2025.05.14 | |
101 | Á¤½ÅÁúȯÀÚÀÇ ½Åü °Ç°¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ °£È£ÁßÀç | 2025-05-22 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 11Ãþ ¿¸°°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2025.05.01~2025.05.16 | |
100 | 2025³âµµ Çѱ¹Áßµ¶Á¤½ÅÀÇÇÐȸ Ãá°è ¿¬¼ö±³À° ¹× Çмú´ëȸ | 2025-03-28 | ¹é¹ü±è±¸±â³ä°ü ÄÁº¥¼ÇȦ ´ëȸÀÇ½Ç | 40,000¿ø | 2025.02.28~2025.03.21 | ||
99 | ÈïºÐ ¹× °ø°ÝÇൿ ȯÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÁ¤È Ä¡·á¿Í °£È£ÁßÀç | 2025-04-30 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 11Ãþ ¿¸°°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2025.04.09~2025.04.23 | |
98 | ¸¶¾àÁßµ¶ ½ÇÅÂ¿Í Á¤½Å°£È£ÁßÀç ¹æ¾È | 2025-04-08 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 11Ãþ ¿¸°°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2025.03.18~2025.04.01 | |
97 | [Çѱ¹Á¤½Å°£È£ÇÐȸ] 2025Ãá°èÇмú´ëȸ | 2025-04-18 | °í·Á´ëÇб³ sk ¹Ì·¡°ü ÃÖÁ¾Çö Ȧ | 100,000¿ø | 2025.03.17~2025.03.04 | ||
96 | »ý¾ÖÁֱ⺰ ÃֽŠÁßµ¶ ½ÇÅÂ¿Í Ãֽа£È£ÁßÀç | 2024-12-05 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 11Ãþ ¿¸°°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2024.11.14~2024.11.28 | |
95 | 2024³â ´ëÇѹýÀǰ£È£ÇÐȸ °Ü¿ïÇмú´ëȸ | 2024-12-14 | ¼¿ïºñÁî¼¾ÅÍ 3È£Á¡, 6Ãþ 601 ȸÀÇ½Ç | 130,000¿ø | 2024.11.18~2024.12.08 | ||
94 | Çѱ¹°£È£ÇàÁ¤ÇÐȸ 2024³â µ¿°èÇмú´ëȸ ¹× Á¦ 48ȸ Á¤±âÃÑȸ | 2024-12-06 | ½ÅÃ̼¼ºê¶õ½ºº´¿ø ¿¬¼¼¾Ïº´¿ø ¼¾Ï°´ç, ZOOM (¿Â¶óÀÎ ¹× ¿ÀÇÁ¶óÀÎ µ¿½Ã ¿î¿µ) | 60,000¿ø | 2024.10.21~2024.11.22 | ||
93 | 2024³â ´ëÇÑÁ¤½ÅºÐ¼®ÇÐȸ Ãß°èÇмú´ëȸ | 2024-11-03 | °¡Å縯´ëÇб³ ÀÇ»ý¸í»ê¾÷¿¬±¸¿ø 2Ãþ ´ë°° | 60,000¿ø | 2024.10.22~2024.10.31 |
Çùȸ¼Ò°³
Ȱµ¿¼Ò°³
Áöȸ¾È³»
Çмú/¼¼¹Ì³ª
ȸ¿ø±¤Àå
ȸ¿ø°¡ÀԾȳ»
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö