°øÁö»çÇ×

Total.654
No. Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
554 2024³âµµ Çѱ¹°£È£ÇàÁ¤ÇÐȸ Ãá°èÇмú´ëȸ °ü¸®ÀÚ 2024.05.16 1,309
553 Á¦11ȸ °øÁÖÁ¤½Å°Ç°­Çмú¹®È­Á¦ °ü¸®ÀÚ 2024.05.16 1,596
552 7¿ù 4ÀÏ Á¤½Å°£È£»çȸ º¸¼ö±³À° ¾È³» [´ëÀü¡¤ÃæÃ»] °ü¸®ÀÚ 2024.05.13 1,436
551 6¿ù 13ÀÏ Á¤½Å°£È£»çȸ º¸¼ö±³À° ¾È³» [ºÎ¡¤¿ï¡¤°æ] °ü¸®ÀÚ 2024.05.13 1,425
550 2024³â 5¿ù 13ÀÏ Á¦1Â÷ Á¤½Å°£È£»çȸ Á¤½Å°Ç°­¼¼¹Ì³ª °ü¸®ÀÚ 2024.05.08 1,415
549 2024³â 6¿ù Á¤½Å°Ç°­°£È£»ç ½´ÆÛ¹ÙÀÌÀú ±³À°°úÁ¤¥°, ¥± °ü¸®ÀÚ 2024.05.07 1,640
548 *2024³âµµ Á¤½Å°£È£»çȸ º¸¼ö±³À° ¿¬°£ÀÏÁ¤ ¼öÁ¤°øÁö(ÇöÀç 2024. 5.2) °ü¸®ÀÚ 2024.05.02 1,399
547 6¿ù 12ÀÏ Á¤½Å°£È£»çȸ º¸¼ö±³À° ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2024.04.29 1,408
546 [±¹¸³Á¤½Å°Ç°­¼¾ÅÍ] CURE (CUrrent REsearch in mental health) Vol.17 ¹ß°£ °ü¸®ÀÚ 2024.04.29 1,575
545 *2024³âµµ Á¤½Å°£È£»çȸ º¸¼ö±³À° ¿¬°£ÀÏÁ¤ ¼öÁ¤°øÁö(ÇöÀç 2024. 4.9) °ü¸®ÀÚ 2024.04.09 1,452